Wednesday, March 16 2011
Natural Rubber
Turnover: 929,836 lots
Open High Low Settle Prev. Ch.1 Vol Open
Settle Interest
Apr-11 34,380 34,380 33,470 33,810 33,770 40 210 332
May-11 33,450 34,445 33,020 33,500 33,270 230 496,334 89,758
Jun-11 32,900 33,735 32,535 33,080 32,780 300 802 1,772
Jul-11 33,205 33,800 32,575 33,050 32,745 305 804 3,878
Aug-11 33,600 33,800 33,000 33,255 32,740 515 108 884
Sep-11 33,505 34,380 33,000 33,610 33,120 490 431,114 127,066
Oct-11 33,310 34,360 33,000 33,530 32,480 1,050 262 186
Nov-11 33,020 33,860 33,000 33,345 32,740 605 114 724
Jan-12 33,885 34,500 33,470 33,975 33,060 915 82 170
Mar-12 34,405 34,405 34,405 34,405 0 6 6
Notes:
1) Unit is Chinese yuan a metric ton;
2) Ch.1 is day's settlement minus previous settlement, while
Ch.2 is day's open interest minus previous open interest;
3) Volume and open interest are in lots;
4) One lot is equivalent to 5 metric tons.
No comments:
Post a Comment